Rundenwettkampf 2022/23

Rundenwettkampf Pistole 2022/23

 

Gauoberliga 2022/2023

 

Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Wiggensbach-Ort 1 8   10 : 6   11223 1402,88
2. Kgl. Priv. FSG Kempten 3 8   8 : 8   11188 1398,50
3. SV Frauenzell 1 8   8 : 8   11142 1392,75
4. SV Leubas 2 8   8 : 8   11047 1380,88
5. SV Schwarzerd 1 8   6 : 10   11108 1388,50


 

Ergebnisse unter: RWK Gau Allgäu

 

 

 

Rundenwettkampf Gewehr 2022/23

Gauklasse C 2022/2023

 

Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Wiggensbach-Ort 1 9   17 : 1   12611 1401,22
2. Tell Ronsberg 2 9   12 : 6   12397 1377,44
3. SG Lauben-Heising 2 9   10 : 8   12442 1382,44
4. SG Schrattenbach-Eichholz 3 9   9 : 9   12353 1372,56
5. SV Pfaffenhofen 4 9   4 : 14   11979 1331,00
6. SV Moosbach 3 9   2 : 16   11916 1324,00

 

 

 Ergebnisse unter: RWK Gau Allgäu

 

Rundenwettkampf 2018/2019

Rundenwettkampf Pistole 2018/19

Wir haben den Klassenerhalt geschafft:

Gauoberliga 2018/2019

 

Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Schwarzerd 1 10   16 : 4   14196 1419,60
2. SV Leubas 2 10   14 : 6   14168 1416,80
3. SV Kimratshofen 1 10   12 : 8   14058 1405,80
4. SV Wiggensbach-Ort 1 10   10 : 10   14053 1405,30
5. SV Petersthal 1 10   8 : 12   13892 1389,20
6. SV Walzlings 1 10   0 : 20   13563 1356,30


 

Ergebnisse unter: RWK Gau Allgäu

 

 

 

Rundenwettkampf Gewehr 2018/19

Neu in diesem Jahr

Gauklasse C 2018/2019

 

Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Petersthal 3 10   16 : 4   13468 1346,80
2. SG Lauben-Heising 2 10   16 : 4   13350 1335,00
3. SV Wiggensbach-Ort 1 10   12 : 8   13557 1355,70
4. Heiterkeit Untergassen 1 10   6 : 14   13294 1329,40
5. SV Moosbach 3 10   6 : 14   13058 1305,80
6. SV Kempten-Halde-Oberwang 1 10   4 : 16   13026 1302,60

 

 Ergebnisse unter: RWK Gau Allgäu

 

Rundenwettkampf 2017/2018

Rundenwettkampf Pistole 2017/18

Wir haben den Klassenerhalt geschafft:

 

Gauoberliga 2017/2018

 

Tabelle              
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Altusried e.V. 1 10 18 : 2 13984 1398,40
2. SV Wiggensbach-Ort 1 10 14 : 6 13990 1399,00
3. SV Kimratshofen 1  10 10 : 10 13973 1397,30
4. SV Petersthal 1 10 10 : 10 13814 1381,40
5. SV Walzlings 1 10 8 : 12 13826 1382,60
6. SV Gem. Mittelberg 2 10 0 : 20 13627 1362,70

 

Ergebnisse unter: RWK Allgäu

 

Rundenwettkampf 2016/2017

Rundenwettkampf Pistole 2016

 

Gauoberliga 2016/2017

 

Mittwoch 09.11.2016 SV Wiggensbach-Ort 1 SV Gem. Mittelberg 2
Mittwoch 16.11.2016 SV Kimratshofen 1 SV Wiggensbach-Ort 1
Mittwoch 23.11.2016 SV Wiggensbach-Ort 1 SV Walzlings 1
Mittwoch 30.11.2016 VSG Waltenhofen 1 SV Wiggensbach-Ort 1
Mittwoch 07.12.2016 Kgl. Priv. FSG Kempten 2 SV Wiggensbach-Ort 1
Mittwoch 25.01.2017 SV Gem. Mittelberg 2 SV Wiggensbach-Ort 1
Mittwoch 01.02.2017 SV Wiggensbach-Ort 1 SV Kimratshofen 1
Mittwoch 08.02.2017 SV Walzlings 1 SV Wiggensbach-Ort 1
Mittwoch 15.02.2017 SV Wiggensbach-Ort 1 VSG Waltenhofen 1
Mittwoch 22.02.2017 SV Wiggensbach-Ort 1 Kgl. Priv. FSG Kempten 2

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Kgl. Priv. FSG Kempten 2 10   20 : 0   14327 1432,70
2. SV Wiggensbach-Ort 1 10   14 : 6   14098 1409,80
3. SV Kimratshofen 1 10   12 : 8   14093 1409,30
4. SV Walzlings 1 10   6 : 14   14122 1412,20
5. SV Gem. Mittelberg 2 10   6 : 14   13876 1387,60
6. VSG Waltenhofen 1 10   2 : 18   13847

1384,70

 

Ergebnisse unter: RWK Allgäu